Tragkraftspritze IVECO MAGIRUS FIRE
| Typ: | EN 1446 PFPN 10-1000 | |
| Pumpenaufbau: | Fa. IVECO MAGIRUS | |
| Eigengewicht: | 190 kg | |
| Leistung: | 54 kW bei 6000 U/min | |
| Nennförderleistung: | 1000 l/min bei 10 bar | |
| Antriebsmotor: | FIAT FIRE 1241 MPI | |
| Baujahr: | 2008 | |
| Pumpenleistung: | bei 3 m Saughöhe | 1300 l/min bei 10 bar |
| 1700 l/min bei 8 bar | ||
| 2050 l/min bei 6 bar | ||
| bei 7,5 m Saughöhe | 1050 l/min bei 10 bar | |
| 1150 l/min bei 8 bar | ||
| Max. Betriebsdruck | 17 bar |
Herzlich Willkommen
bei der FF Weitersfelden





